| Тип установки | независимая |
| Тип управления | электронное |
| Тип габаритов | компактный |
| Функциональность духовки | мультифункциональная |
| Количество камер | 1 |
| Количество режимов нагрева | 11 |
| Автоменю | Есть |
| Панель программатора | Есть |
Класс энергопотребления![]() | A |
| Очистка духовки | пиролиз |
| Таймер | Есть |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 535 |
| Высота, мм | 594 |
| Габариты для встройки | |
| Ширина ниши, мм | 560 |
| Глубина ниши, мм | 560 |
| Высота ниши, мм | 575 |
| Дополнительное оборудование | |
| Гриль | Есть |
| Вертел | Есть |
| Выбор режима | |
| Переключатель режимов | сенсорный |
| Панель программатора | |
| Тип переключателей | сенсорный |
| Дисплей панели | цифровой |
| Подсветка | духовка |
| Встроенные часы | электронные |
| Таймер духовки | |
| Тип таймера | электронный |
| Защита и безопасность | |
| Блокировка дверцы | Есть |
| Вентилятор охлаждения дверцы | Есть |
| Оснащение духовки | |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Дверца духовки | откидная |
| Стекло дверцы | тройное |
| Освещение в духовке | 1 лампа накаливания |
| Уровни установки противней | 6 |
| Направляющие противней | Телескопические - на трех уровнях |
| Принадлежности | |
| Решетки | 1 металлическая решетка |
| Противни | 2 противня из нержавеющей стали |
| Материалы | |
| Корпус | Эмалированная сталь |
| Внутреннее покрытие | специальное для пиролитических духовок |
| Свойства внутреннего покрытия | легкая очистка - кислостойкое пиролитеское |
| Дверца в духовке | стекло |
- Сенсорная панель управления
- 11 программ приготовления, включая программы “ПИЦЦА” и “ХЛЕБ”
- Электронный таймер и часы
- Быстрый разогрев рабочей камеры
- Класс энергопотребления А




